
Eintrittspreise Winter
Eintrittspreise Wintersaison 2020/2021
gültig ab 19. September 2020
400m Bahn Eisschnelllauf Training | Preise | |
Erwachsene | 12,00 € | |
Jugendliche unter 16 Jahren | 8,00 € | ** |
11er Karte Erwachsene | 120,00 € | * |
11er Karte Jugendliche unter 16 Jahren | 80,00 € | * |
Saisonkarte Winter | 370,00 € | * |
Saisonkarte Winter Jugendliche unter 16 Jahren | 245,00 € | * |
Publikumslauf und Eisstockschießen | ||
Erwachsene | 5,00 € | |
Jugendliche unter 16 Jahren | 3,00 € | ** |
11er Karte Erwachsene | 50,00 € | * |
11er Karte Jugendliche unter 16 Jahren | 30,00 € | * |
Eisstockschießen | 5,00 € | * |
11er Karte Eisstockschießen | 50,00 € | * |
Leihgebühren | ||
Schlittschuhe | 4,00 € | |
Eisstock (Holz) | 3,00 € | |
Sondermaßnahmen | ||
Miete Eishockeyfeld je Stunde | 160,00 € | |
Miete Eishockeyfeld Kernzeiten je Stunde | 185,00 € | *** |
Miete Eisschnelllauf je Stunde | 350,00 € | |
Schulgruppen | 3,00 € | |
Kraftraum | ||
Kraftraum nur für Teams pro Sportler / 1,5 h | 10,00 € | |
Schlittschuh schleifen | ||
Schlittschuh schleifen | 7,00 € | |
Sonstiges | ||
Besucher ohne Eisnutzung Erwachsene | 3,00 € | |
Besucher ohne Eisnutzung Jugendliche unter 16 Jahren | 2,00 € | ** |
Eishallenführung | ||
Erwachsene ab 15 Personen pro Person | 5,00 € | |
Jugendliche unter 16 Jahren | 2,50 € | ** |
Gruppen unter 15 Personen, pauschal | 75,00 € |
*) exklusiv 3,00 € Pfand für Karte
**) Kinder unter 6 Jahre freier Eintritt
***) Montag bis Freitag 18 – 22 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag 10 – 20 Uhr
Barzahlung mit EC- und Kreditkarten möglich!